← 返回首页

历史赛事

比赛按期数倒序展示(最新在最上方),点击展开查看对阵详情、比分与照片。

第 2 期 (日期:2026-04-06,人数:12)
进行中
场次 X方 比分 Y方 照片
46 幺弥琪 0 : 0 李欣妍
47 李宇霖 0 : 0 王继科
48 曲星辰 0 : 0 俞泓羽
49 胡宸嫣 0 : 0 隗心仪
50 王佳楠 0 : 0 秦嘉荣
51 马泺航 0 : 0 崔子萌
52 幺弥琪 0 : 0 王继科
53 俞泓羽 0 : 0 李欣妍
54 李宇霖 0 : 0 隗心仪
55 曲星辰 0 : 0 秦嘉荣
56 胡宸嫣 0 : 0 崔子萌
57 王佳楠 0 : 0 马泺航
58 幺弥琪 0 : 0 俞泓羽
59 隗心仪 0 : 0 王继科
60 秦嘉荣 0 : 0 李欣妍
61 李宇霖 0 : 0 崔子萌
62 曲星辰 0 : 0 马泺航
63 胡宸嫣 0 : 0 王佳楠
64 幺弥琪 0 : 0 隗心仪
65 秦嘉荣 0 : 0 俞泓羽
66 崔子萌 0 : 0 王继科
67 马泺航 0 : 0 李欣妍
68 李宇霖 0 : 0 王佳楠
69 曲星辰 0 : 0 胡宸嫣
70 幺弥琪 0 : 0 秦嘉荣
71 崔子萌 0 : 0 隗心仪
72 马泺航 0 : 0 俞泓羽
73 王佳楠 0 : 0 王继科
74 胡宸嫣 0 : 0 李欣妍
75 李宇霖 0 : 0 曲星辰
76 幺弥琪 0 : 0 崔子萌
77 马泺航 0 : 0 秦嘉荣
78 王佳楠 0 : 0 隗心仪
79 胡宸嫣 0 : 0 俞泓羽
80 曲星辰 0 : 0 王继科
81 李宇霖 0 : 0 李欣妍
82 幺弥琪 0 : 0 马泺航
83 王佳楠 0 : 0 崔子萌
84 胡宸嫣 0 : 0 秦嘉荣
85 曲星辰 0 : 0 隗心仪
86 李宇霖 0 : 0 俞泓羽
87 王继科 0 : 0 李欣妍
88 幺弥琪 0 : 0 王佳楠
89 胡宸嫣 0 : 0 马泺航
90 曲星辰 0 : 0 崔子萌
91 李宇霖 0 : 0 秦嘉荣
92 隗心仪 0 : 0 李欣妍
93 俞泓羽 0 : 0 王继科
94 幺弥琪 0 : 0 胡宸嫣
95 曲星辰 0 : 0 王佳楠
96 李宇霖 0 : 0 马泺航
97 崔子萌 0 : 0 李欣妍
98 秦嘉荣 0 : 0 王继科
99 隗心仪 0 : 0 俞泓羽
100 幺弥琪 0 : 0 曲星辰
101 李宇霖 0 : 0 胡宸嫣
102 王佳楠 0 : 0 李欣妍
103 马泺航 0 : 0 王继科
104 崔子萌 0 : 0 俞泓羽
105 秦嘉荣 0 : 0 隗心仪
106 幺弥琪 0 : 0 李宇霖
107 曲星辰 0 : 0 李欣妍
108 胡宸嫣 0 : 0 王继科
109 王佳楠 0 : 0 俞泓羽
110 马泺航 0 : 0 隗心仪
111 崔子萌 0 : 0 秦嘉荣
第 1 期 (日期:2026-04-06,人数:10)
进行中
场次 X方 比分 Y方 照片
1 胡新卓 0 : 0 傲艺航
2 王紫晴 0 : 0 宋坤阳
3 李子昊 0 : 0 王梓岳
4 荣溪林 0 : 0 方恩慧
5 郭宸溪 0 : 0 萧涵誉
6 胡新卓 0 : 0 宋坤阳
7 王梓岳 0 : 0 傲艺航
8 王紫晴 0 : 0 方恩慧
9 李子昊 0 : 0 萧涵誉
10 荣溪林 0 : 0 郭宸溪
11 胡新卓 0 : 0 王梓岳
12 方恩慧 0 : 0 宋坤阳
13 萧涵誉 0 : 0 傲艺航
14 王紫晴 0 : 0 郭宸溪
15 李子昊 0 : 0 荣溪林
16 胡新卓 0 : 0 方恩慧
17 萧涵誉 0 : 0 王梓岳
18 郭宸溪 0 : 0 宋坤阳
19 荣溪林 0 : 0 傲艺航
20 王紫晴 0 : 0 李子昊
21 胡新卓 0 : 0 萧涵誉
22 郭宸溪 0 : 0 方恩慧
23 荣溪林 0 : 0 王梓岳
24 李子昊 0 : 0 宋坤阳
25 王紫晴 0 : 0 傲艺航
26 胡新卓 0 : 0 郭宸溪
27 荣溪林 0 : 0 萧涵誉
28 李子昊 0 : 0 方恩慧
29 王紫晴 0 : 0 王梓岳
30 宋坤阳 0 : 0 傲艺航
31 胡新卓 0 : 0 荣溪林
32 李子昊 0 : 0 郭宸溪
33 王紫晴 0 : 0 萧涵誉
34 方恩慧 0 : 0 傲艺航
35 王梓岳 0 : 0 宋坤阳
36 胡新卓 0 : 0 李子昊
37 王紫晴 0 : 0 荣溪林
38 郭宸溪 0 : 0 傲艺航
39 萧涵誉 0 : 0 宋坤阳
40 方恩慧 0 : 0 王梓岳
41 胡新卓 0 : 0 王紫晴
42 李子昊 0 : 0 傲艺航
43 荣溪林 0 : 0 宋坤阳
44 郭宸溪 0 : 0 王梓岳
45 萧涵誉 0 : 0 方恩慧